Perfil Profesional
El profesional técnico en asistencia administrativa posee las competencias para administrar la documentación, programar, organizar y controlar las actividades/eventos, teniendo en cuenta sus características y la administración de los recursos disponibles (humanos, materiales, financieros, entre otros) en función a las políticas y procedimientos de la organización y la normativa correspondiente.
Competencias
- - Programar actividades y eventos con las normativas correspondientes
- - Organizar actividades administrativas
- - Controlar el cumplimiento de las actividades
- - Administrar recursos humanos
- - Administrar la documentación
¿QUÉ SE ESTUDIA EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA?
Módulo 1 – Asistencia de Gestión de Documentos Administrativos
PERÍODO ACADÉMICO I
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Fundamentos de la Administración | 2 | 48 |
| Gestión Documentaria | 2 | 48 |
| Técnicas de Escritura Dactilográfica | 3 | 80 |
| Redacción Administrativa | 3 | 80 |
| Imagen Ejecutiva | 3 | 64 |
| Administración del Sistema de Archivo | 3 | 64 |
| Comunicación Oral | 2 | 48 |
| Aplicaciones en Internet | 2 | 48 |
PERÍODO ACADÉMICO II
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Comunicación y Gestión Empresarial | 2 | 48 |
| Técnicas de Archivo Digital | 3 | 80 |
| Sistema de Trámite Documentario Web | 3 | 80 |
| Atención al Cliente y Gestión de Consultas | 2 | 48 |
| Herramientas y Equipos Tecnológicos | 2 | 48 |
| Comunicación en Redes Sociales | 3 | 80 |
| Interpretación y Producción de Textos | 2 | 48 |
| Ofimática | 2 | 48 |
Módulo 2 – Gestión de Actividades y Eventos Administrativos
PERÍODO ACADÉMICO III
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Excel Aplicado a la Gestión Administrativa | 4 | 96 |
| Coaching Ejecutivo | 3 | 80 |
| Protocolo Empresarial | 2 | 48 |
| Desarrollo Organizacional | 3 | 80 |
| Organización y Administración Empresarial | 3 | 80 |
| Inglés para la Comunicación Oral | 2 | 48 |
| Comportamiento Ético | 2 | 48 |
PERÍODO ACADÉMICO IV
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Marketing Empresarial | 3 | 80 |
| Gestión de Documentos Empresariales | 3 | 80 |
| Organización de Eventos Corporativos | 3 | 80 |
| Control y Monitoreo de Actividades | 3 | 64 |
| Dactilografía Profesional | 3 | 80 |
| Comprensión y Redacción de Inglés | 2 | 48 |
| Estrategias de Solución de Problemas | 2 | 48 |
Módulo 3 – Asistencia en Recursos Humanos Y Financieros
PERÍODO ACADÉMICO V
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Legislación laboral | 2 | 48 |
| Gestión de Recursos Materiales y Logísticos | 2 | 48 |
| Documentación Mercantil | 3 | 80 |
| Matemática Financiera | 2 | 48 |
| Inglés Empresarial | 3 | 80 |
| Herramientas de Gestión | 3 | 80 |
| Oportunidades de Negocios | 2 | 48 |
| Fundamentos de Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
PERÍODO ACADÉMICO VI
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Gestión de Proyectos | 3 | 80 |
| Gestión del Talento Humano | 3 | 64 |
| Contabilidad Básica | 3 | 64 |
| Gestión de Documentación Comercial | 2 | 48 |
| Redacción Corporativa | 3 | 80 |
| Deontología Profesional | 2 | 48 |
| Plan de Negocios | 2 | 48 |
| Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
HORARIO 2026 - I
| Periodo Académico | Turno Mañana |
|---|---|
| Periodo I | |
| Periodo III | |
| Periodo V |